ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ MeerPlast
Наименование | Цены, руб/м | |||||||||||||||
Труба PPRC (PN10) 20 MeerPlast | 25 | |||||||||||||||
Труба PPRC (PN10) 25 MeerPlast | 39 | |||||||||||||||
Труба PPRC (PN10) 32 MeerPlast | 69 | |||||||||||||||
Труба PPRC (PN10) 40 MeerPlast | 99 | |||||||||||||||
Труба PPRC (PN10) 50 MeerPlast | 149 | |||||||||||||||
Труба PPRC (PN20) 20 MeerPlast | 39 | |||||||||||||||
Труба PPRC (PN20) 25 MeerPlast | 49 | |||||||||||||||
Труба PPRC (PN20) 32 MeerPlast | 99 | |||||||||||||||
Труба PPRC (PN20) 40 MeerPlast | 179 | |||||||||||||||
Труба PPRC (PN20) 50 MeerPlast | 259 | |||||||||||||||
Труба PPRC (PN20) 20 арм. стекловолокном MeerPlast |
49 |
|||||||||||||||
Труба PPRC (PN20) 25 арм. стекловолокном MeerPlast | 79 | |||||||||||||||
Труба PPRC (PN20) 32 арм. стекловолокном MeerPlast | 109 | |||||||||||||||
Труба PPRC (PN20) 40 арм. стекловолокном MeerPlast | 189 | |||||||||||||||
Труба PPRC (PN20) 50 арм. стекловолокном MeerPlast | 289 | |||||||||||||||
Муфта PPRC 20 MeerPlast | 4 | |||||||||||||||
Муфта PPRC 25 MeerPlast | 6 | |||||||||||||||
Муфта PPRC 32 MeerPlast | 12 | |||||||||||||||
Муфта PPRC 40 MeerPlast | 19 | |||||||||||||||
Муфта PPRC 50 MeerPlast | 35 | |||||||||||||||
Муфта PPRC 25х20 MeerPlast | 9 | |||||||||||||||
Муфта PPRC 32х20 MeerPlast | 12 | |||||||||||||||
Муфта PPRC 32х25 MeerPlast | 13 | |||||||||||||||
Муфта PPRC 40х20 MeerPlast | 24 | |||||||||||||||
Муфта PPRC 40х25 MeerPlast | 24 | |||||||||||||||
Муфта PPRC 40х32 MeerPlast | 29 | |||||||||||||||
Муфта PPRC 50х25 MeerPlast | 31 | |||||||||||||||
Муфта PPRC 50х32 MeerPlast | 33 | |||||||||||||||
Муфта PPRC 50х40 MeerPlast | 35 | |||||||||||||||
Муфта PPRC ВР 20х1/2 MeerPlast | 49 | |||||||||||||||
Муфта PPRC ВР 20х3/4 MeerPlast | 79 | |||||||||||||||
Муфта PPRC ВР 25х1/2 MeerPlast | 69 | |||||||||||||||
Муфта PPRC ВР 25х3/4 MeerPlast | 89 | |||||||||||||||
Муфта PPRC ВР 32х3/4 MeerPlast | 119 | |||||||||||||||
Муфта PPRC ВР 32х1 MeerPlast | 189 | |||||||||||||||
Муфта PPRC ВР 40х1 1/4 MeerPlast | 339 | |||||||||||||||
Муфта PPRC НР 20х1/2 MeerPlast | 69 | |||||||||||||||
Муфта PPRC НР 20х3/4 MeerPlast | 99 | |||||||||||||||
Муфта PPRC НР 25х1/2 MeerPlast | 89 | |||||||||||||||
Муфта PPRC НР 25х3/4 MeerPlast | 109 | |||||||||||||||
Муфта PPRC НР 32х3/4 MeerPlast | 139 | |||||||||||||||
Муфта PPRC НР 32х1 MeerPlast | 209 | |||||||||||||||
Муфта PPRC НР 40х1 1/4 MeerPlast | 399 | |||||||||||||||
Муфта разъёмная PPRC ВР 20х1/2 MeerPlast | 99 | |||||||||||||||
Муфта разъёмная PPRC ВР 20х3/4 MeerPlast | 179 | |||||||||||||||
Муфта разъёмная PPRC ВР 25х1/2 MeerPlast | 189 | |||||||||||||||
Муфта разъёмная PPRC ВР 25х3/4 MeerPlast | 289 | |||||||||||||||
Муфта разъёмная PPRC ВР 25х1 MeerPlast | 269 | |||||||||||||||
Муфта разъёмная PPRC ВР 32х1 MeerPlast | 289 | |||||||||||||||
Муфта разъёмная PPRC ВР 40х1 1/4 MeerPlast | 499 | |||||||||||||||
Муфта разъёмная PPRC ВР 50х1 1/2 MeerPlast | 749 | |||||||||||||||
Муфта разъёмная PPRC НР 20х1/2 MeerPlast | 159 | |||||||||||||||
Муфта разъёмная PPRC НР 20х3/4 MeerPlast | 199 | |||||||||||||||
Муфта разъёмная PPRC НР 25х1/2 MeerPlast | 189 | |||||||||||||||
Муфта разъёмная PPRC НР 25х3/4 MeerPlast | 299 | |||||||||||||||
Муфта разъёмная PPRC НР 25х1 MeerPlast | 259 | |||||||||||||||
Муфта разъёмная PPRC НР 32х1 MeerPlast | 299 | |||||||||||||||
Муфта разъёмная PPRC НР 40х1 1/4 MeerPlast | 499 | |||||||||||||||
Муфта разъёмная PPRC НР 50х1 1/2 MeerPlast | 799 | |||||||||||||||
Угольник PPRC 90гр 20 MeerPlast | 6 | |||||||||||||||
Угольник PPRC 90гр 25 MeerPlast | 12 | |||||||||||||||
Угольник PPRC 90гр 32 MeerPlast | 17 | |||||||||||||||
Угольник PPRC 90гр 40 MeerPlast | 35 | |||||||||||||||
Угольник PPRC 90гр 50 MeerPlast | 59 | |||||||||||||||
Угольник PPRC 45гр 20 MeerPlast | 5 | |||||||||||||||
Угольник PPRC 45гр 25 MeerPlast | 7 | |||||||||||||||
Угольник PPRC 45гр 32 MeerPlast | 11 | |||||||||||||||
Угольник PPRC 45гр 40 MeerPlast | 35 | |||||||||||||||
Угольник PPRC 45гр 50 MeerPlast | 59 | |||||||||||||||
Угольник PPRC ВР 20х1/2 MeerPlast | 59 | |||||||||||||||
Угольник PPRC ВР 20х3/4 MeerPlast | 99 | |||||||||||||||
Угольник PPRC ВР 25х1/2 MeerPlast | 79 | |||||||||||||||
Угольник PPRC ВР 25х3/4 MeerPlast | 99 | |||||||||||||||
Угольник PPRC ВР 32х3/4 MeerPlast | 159 | |||||||||||||||
Угольник PPRC ВР 32х1 MeerPlast | 199 | |||||||||||||||
Угольник PPRC НР 20х1/2 MeerPlast | 59 | |||||||||||||||
Угольник PPRC НР 20х3/4 MeerPlast | 159 | |||||||||||||||
Угольник PPRC НР 25х1/2 MeerPlast | 119 | |||||||||||||||
Угольник PPRC НР 25х3/4 MeerPlast | 129 | |||||||||||||||
Угольник PPRC НР 32х3/4 MeerPlast | 199 | |||||||||||||||
Угольник PPRC НР 32х1 MeerPlast | 239 | |||||||||||||||
Угольник PPRC с крепл-ем ВР 20х1/2 MeerPlast | 39 | |||||||||||||||
Угольник PPRC с крепл-ем НР 20х1/2 MeerPlast | 79 | |||||||||||||||
Угольник PPRC с крепл-ем ВР 25х3/4 MeerPlast | 59 | |||||||||||||||
Угольник PPRC с крепл-ем НР 25х3/4 MeerPlast | 59 | |||||||||||||||
Комплект для смесителя PPRC 20х1/2 MeerPlast | 99 | |||||||||||||||
Тройник PPRC 20 MeerPlast | 7 | |||||||||||||||
Тройник PPRC 25 MeerPlast | 10 | |||||||||||||||
Тройник PPRC 32 MeerPlast | 15 | |||||||||||||||
Тройник PPRC 40 MeerPlast | 35 | |||||||||||||||
Тройник PPRC 50 MeerPlast | 73 | |||||||||||||||
Тройник PPRC 25х20х25 MeerPlast | 15 | |||||||||||||||
Тройник PPRC 32х20х32 MeerPlast | 29 | |||||||||||||||
Тройник PPRC 32х25х20 MeerPlast | 39 | |||||||||||||||
Тройник PPRC 32х25х32 MeerPlast | 29 | |||||||||||||||
Тройник PPRC 40х20х40 MeerPlast | 39 | |||||||||||||||
Тройник PPRC 40х25х40 MeerPlast | 39 | |||||||||||||||
Тройник PPRC 40х32х40 MeerPlast | 39 | |||||||||||||||
Тройник PPRC 50х25х50 MeerPlast | 69 | |||||||||||||||
Тройник PPRC 50х32х50 MeerPlast | 79 | |||||||||||||||
Тройник PPRC ВР 20х1/2 MeerPlast | 59 | |||||||||||||||
Тройник PPRC ВР 20х3/4 MeerPlast | 109 | |||||||||||||||
Тройник PPRC ВР 25х1/2 MeerPlast | 89 | |||||||||||||||
Тройник PPRC ВР 25х3/4 MeerPlast | 99 | |||||||||||||||
Тройник PPRC ВР 32х3/4 MeerPlast | 129 | |||||||||||||||
Тройник PPRC ВР 32х1 MeerPlast | 239 | |||||||||||||||
Тройник PPRC НР 20х1/2 MeerPlast | 59 | |||||||||||||||
Тройник PPRC НР 20х3/4 MeerPlast | 139 | |||||||||||||||
Тройник PPRC НР 25х1/2 MeerPlast | 99 | |||||||||||||||
Тройник PPRC НР 25х3/4 MeerPlast | 129 | |||||||||||||||
Тройник PPRC НР 32х3/4 MeerPlast | 179 | |||||||||||||||
Тройник PPRC НР 32х1 MeerPlast | 269 | |||||||||||||||
Крестовина PPRC 20 MeerPlast | 14 | |||||||||||||||
Крестовина PPRC 25 MeerPlast | 19 | |||||||||||||||
Крестовина PPRC 32 MeerPlast | 69 | |||||||||||||||
Пробка PPRC 20 MeerPlast | 5 | |||||||||||||||
Пробка PPRC 25 MeerPlast | 6 | |||||||||||||||
Пробка PPRC 32 MeerPlast | 9 | |||||||||||||||
Пробка PPRC 40 MeerPlast | 15 | |||||||||||||||
Скоба PPRC 20 MeerPlast | 9 | |||||||||||||||
Скоба PPRC 25 MeerPlast | 29 | |||||||||||||||
Скоба PPRC 32 MeerPlast | 39 | |||||||||||||||
Компенсатор PPRC 20 MeerPlast | 59 | |||||||||||||||
Компенсатор PPRC 25 MeerPlast | 89 | |||||||||||||||
Компенсатор PPRC 32 MeerPlast | 199 | |||||||||||||||
Крепление-клипса PPRC 20 MeerPlast | 5 | |||||||||||||||
Крепление-клипса PPRC 25 MeerPlast | 7 | |||||||||||||||
Крепление-клипса PPRC 32 MeerPlast | 8 | |||||||||||||||
Крепление-клипса PPRC 40 MeerPlast | 11 | |||||||||||||||
Крепление-клипса PPRC 50 MeerPlast | 14 | |||||||||||||||
Фильтр PPRC 20 MeerPlast | 149 | |||||||||||||||
Фильтр PPRC 25 MeerPlast | 199 | |||||||||||||||
Фильтр PPRC 32 MeerPlast | 229 | |||||||||||||||
Вентиль PPRC 20 MeerPlast | 219 | |||||||||||||||
Вентиль PPRC 25 MeerPlast | 289 | |||||||||||||||
Вентиль PPRC 32 MeerPlast | 369 | |||||||||||||||
Кран шаровый PPRC ф20 MeerPlast | 99 | |||||||||||||||
Кран шаровый PPRC ф25 MeerPlast | 159 | |||||||||||||||
Кран шаровый PPRC ф32 MeerPlast | 299 | |||||||||||||||
Кран шаровый PPRC ф40 MeerPlast | 499 | |||||||||||||||
Кран шаровый PPRC ф50 MeerPlast | 599 | |||||||||||||||
Кран шаровый PPRC ф20х1/2 прямой MeerPlast | 439 | |||||||||||||||
Кран шаровый PPRC ф25х3/4 прямой MeerPlast | 439 | |||||||||||||||
Кран шаровый PPRC ВР ф20х1/2 MeerPlast | 159 | |||||||||||||||
Кран шаровый PPRC ВР ф25х3/4 MeerPlast | 269 | |||||||||||||||
Комплект сварочного оборудования | 2990 |
МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Скачайте полный прайс компании "ЕВРОМАСТЕР" здесь
Внимание! Цены в прайсе указаны розничные.
Для постоянных клиентов действуют скидки и оптовые цены!